Bienvenue
Chez les Lynx
d’Angouleme
octobre, 2024
Classement Saison 2023
# | TEAM | W | L | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | St Aubin | – | – | – | |
2 | La Rochelle 2 | – | – | – | |
3 | Angoulême | – | – | – | |
4 | Pau | – | – | – | |
5 | Eysines | – | – | – | |
6 | Poitiers | – | – | – |
# | TEAM | W | L | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Limoges / Angoulême | 6 | 0 | 12 | |
2 | Pessac | 1 | 5 | 7 | |
3 | La Force / Périgueux | 2 | 2 | 6 | |
4 | La Rochelle | 2 | 2 | 6 | |
5 | Poitiers | 1 | 3 | 5 | |
– | – | – | – | – |
# | TEAM | W | L | Ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montendre | 4 | 0 | 1,000 | |
2 | La Rochelle | 2 | 0 | 1,000 | |
3 | Pessac | 2 | 0 | 1,000 | |
4 | Limoges / Javerdat / LR | 2 | 4 | 0,333 | |
5 | PPLFB | 2 | 4 | 0,333 | |
6 | Angoulême / Poitiers | 0 | 4 | 0,000 |
# | TEAM | W | L | Ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montendre | 4 | 0 | 1,000 | |
2 | Pineuilh / La Force | 3 | 1 | 0,750 | |
3 | La Rochelle | 3 | 3 | 0,500 | |
4 | Limoges / Périgueux | 2 | 4 | 0,333 | |
5 | Le Porge / St Aubin / Angoulême | 0 | 4 | 0,000 | |
– | – | – | – | – |
# | TEAM | W | L | N | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Limoges/ Angoulême | 3 | 0 | 1 | |
2 | SALPPA | 2 | 2 | 0 | |
3 | Montendre | 1 | 3 | – | |
4 | La Rochelle | 1 | 2 | 1 | |
– | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – |
Dernières News
Fierté pour notre club
Nous sommes ravis de vous annoncer que trois de nos coachs, Gabriel, Paul, et Alexis, ont brillamment représenté notre club en coachant l’équipe régionale 15U Nouvelle-Aquitaine lors des interligues, le Championnat de France des régions, qui s’est déroulé du 23 au 25 août à Pineuilh. Grâce à leur expertise et leur engagement, l’équipe a décroché…
Notre Président Paul aux World Series !
Notre président Paul, coach assistant aux Pony League World Series 15U aux États-Unis ! Cet été, le baseball ne s’est pas arrêté pour tout le monde, et notre président, Paul, en est un parfait exemple ! Il a eu l’honneur de participer en tant que coach assistant aux Pony League World Series 15U à Washington, près de…
L’équipe R1 décroche la 3ème place aux playoffs!
Nous sommes fières de vous annoncer que l’équipe R1 a brillamment terminé à la 3ème place lors des playoffs de cette saison 2024! Après une saison intense et riche en émotions, nos joueurs ont su se battre pour se démarquer lors de cette fin de saison grâce à leur détermination et leur esprit d’équipe. Cette…